Spiele
16:00
12:30
Platz
Mannschaft | Pkt | SP | S | U | N | T | G | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
Standard de Liège | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
KAA Gent | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
KV Kortrijk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
RSC Anderlecht | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
SV Zulte Waregem | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
KV RS Waasland-SK Beveren | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Sint-Truidense VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Cercle Brugge KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
KV Oostende | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Royal Excel Mouscron | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Club Brugge KV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
AS Eupen | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Sporting de Charleroi | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Royal Antwerp FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
KRC Genk | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiken
MatchWeek Gesamt | Jahreszeit Durchschnitt | Saison gesamt | |
---|---|---|---|
Ziele | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |