Spiele
05:00
Platz
Mannschaft | Pkt | SP | S | U | N | T | G | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
Sagan Tosu | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Shimizu S-Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Cerezo Osaka | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Kawasaki Frontale | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Júbilo Iwata | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Kashiwa Reysol | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Vegalta Sendai | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Kashima Antlers | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
V-Varen Nagasaki | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Vissel Kobe | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Shonan Bellmare | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Nagoya Grampus | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Gamba Osaka | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Consadole Sapporo | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Sanfrecce Hiroshima | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Urawa Red Diamonds | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Tokyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Yokohama F·Marinos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiken
MatchWeek Gesamt | Jahreszeit Durchschnitt | Saison gesamt | |
---|---|---|---|
Ziele | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |